Tarifs des locations
Imprimer | Pour réserver : cliquez ici
276, Av. des Frères Barthélémy
64110 Jurançon
France
| Locations Meublées * | Nbre Pers. | Nbre Chambre | Disponibilité | La semaine (juillet aôut) | La semaine ** (moyenne saison) | La semaine (basse saison) | Le Studio du Chai | 2/3 | annuelle | 795 € | 595 € | 495 € |
| L'Appartement du Manoir | 2/4 | 1 + mezz, 2 simples | annuelle | 995 € (2) à 1195 € (4) | 795 € (2) à 895 € (4) | 695 € |
| La Conciergerie | 6 | 3 | annuelle | 1195 € | 795 €(2) 895 €(4) 995 €(6) | 695 € |
| L'Appartement du Chai | 6 | 1, 2 ou 3 | annuelle | 1495 € (4) à 1695 € (6) | 950 € (4) à 1095 € (6) | 895 € |
| Locations d'été (juillet et août) | Nbre Pers. | Nbre Chambre | Disponibilité | La semaine (juillet aôut) | La semaine ** (moyenne saison) | La semaine (basse saison) |
| Le Manoir, l'Appt du Manoir et l'Appt du Chai | 16 | 8/10 | Juillet et août | 7595 € | n/a | n/a |
| La Conciergerie | 6 | 3 | annuelle | 1195 € | 795 €(2) 895 €(4) 995 €(6) | 695 € |
| L'Appartement du Chai | 6 | 1, 2 ou 3 | annuelle | 1495 € (4) à 1695 € (6) | 950 € (4) à 1095 € (6) | 895 € |
| Le Manoir et son Appartement | 10 | 6/7 | Juillet et août | 4995 € | n/a | n/a |
| Chambres d'Hôtes avec petit-déjeuner | Nbre Pers. | Nbre Chambre | Disponibilité | Par nuit /2 pers. | Par nuit /2 pers. | Par nuit /2 pers. |
| La Chambre Bleue | 2 | 1 | annuelle | 120 € à 139 € | 120 € à 139 € | 120 € à 139 € |
| La Chambre Pêche | 2 | 1 | annuelle | 110 € à 129 € | 110 € à 129 € | 110 € à 129 € |
| L'Appartement du Manoir | 2/4 | 1 + mezz, 2 simples | annuelle | 139 € / 2 pers *** | 139 € / 2 pers *** | 139 € / 2 pers *** |
| La Chambre des Maîtres | 2 | Juillet & Août | 159 € *** | 159 € *** | 159 € *** | |
| La Chambre Jaune | 2 | annuelle | 95 à 110 € | 95 à 110 € | 95 à 110 € |
- *
- Pour des tarifs de séjour longue durée, nous contacter
- **
- Vacances de février, de printemps, d’octobre et Fêtes de fin d’année
- ***
- 39 € par personne supplémentaire par nuit.
- Tarifs T.T.C. non contractuels (TVA incluse au taux normal en cours applicable)