Tarifs des locations
Imprimer | Pour réserver : cliquez ici
276, Av. des Frères Barthélémy
64110 Jurançon
France
| Locations Meublées * | Nbre Pers. | Nbre Chambre | Disponibilité | La semaine (juillet aôut) | La semaine ** (moyenne saison) | La semaine (basse saison) |
| L'Appartement du Manoir | 2/4 | 1 + mezz, 2 simples | annuelle | 995 € (2) à 1195 € (4) | 795 € (2) à 895 € (4) | 595 € |
| La Conciergerie | 6 | 3 | annuelle | 995 € (4) à 1195 € (6) | 795 € (4) à 895 € (6) | 695 € |
| L'Appartement du Chai | 6 | 2/3 | annuelle | 1450 € (4) à 1595 € (6) | 895 € (4) à 995 € (6) | 795 € |
| Locations d'été (juillet et août) | Nbre Pers. | Nbre Chambre | Disponibilité | La semaine (juillet aôut) | La semaine ** (moyenne saison) | La semaine (basse saison) |
| Le Manoir, l'Appt du Manoir et l'Appt du Chai | 16 | 8/10 | Juillet et août | 6590 € | n/a | n/a |
| La Conciergerie | 6 | 3 | annuelle | 995 € (4) à 1195 € (6) | 795 € (4) à 895 € (6) | 695 € |
| L'Appartement du Chai | 6 | 2/3 | annuelle | 1450 € (4) à 1595 € (6) | 895 € (4) à 995 € (6) | 795 € |
| Le Manoir et son Appartement | 10 | 6/7 | Juillet et août | 4995 € | n/a | n/a |
| Chambres d'Hôtes avec petit-déjeuner | Nbre Pers. | Nbre Chambre | Disponibilité | Par nuit /2 pers. | Par nuit /2 pers. | Par nuit /2 pers. |
| La Chambre Bleue | 2 | 1 | annuelle | 120 € à 139 € | 120 € à 139 € | 120 € à 139 € |
| La Chambre Pêche | 2 | 1 | annuelle | 99 € à 119 € | 99 € à 119 € | 99 € à 119 € |
| L'Appartement du Manoir | 2/4 | 1 + mezz, 2 simples | annuelle | 135 € /2 *** | 135 € /2 *** | 135 € /2 *** |
| La Chambre des Maîtres | 2 | Juillet & Août | 159 € *** | 159 € *** | 159 € *** | |
| La Chambre Jaune | 2 | annuelle | 75 à 95 € | 75 à 95 € | 75 à 95 € | |
| La Chambre Rose | 2 | Juillet & Août | 75 à 95 € | 75 à 95 € | 75 à 95 € |
- *
- Pour des tarifs de séjour longue durée, nous contacter
- **
- Vacances de février, de printemps, d’octobre et Fêtes de fin d’année
- ***
- 35 € 35 € par personne supplémentaire par nuit.
- Tarifs T.T.C. non contractuels (TVA incluse au taux normal en cours applicable)